В наличии и на заказ. Широкий ассортимент. Подбор материала по характеристикам.
Геотекстиль – это разновидность геосинтетики, которую производят из полиэфирного или полипропиленового волокон методом иглопробива.
Данный материал обладает следующими свойствами:
Благодаря этому, геополотно имеет широкий спектр применения. Например, его используют в строительстве, ландшафтном дизайне, сельском хозяйстве.
Это экологичный, полностью безопасный для человека синтетический материал. Физические характеристики: выдерживает температуру от -60ᵒC до +90ᵒC; нагрузка на разрыв 18 кН/м; удлинение до 100%.
Геоматериал позволяет продлить срок службы строения или дорожного полотна, уменьшает потребность в ремонте. Кроме того, он помогает значительно сократить расходы на строительство и ускорить его процесс.
В продаже качественный геотекстиль 600 г/м2 любых объемов. Оплатить заказ вы можете любым удобным для вас способом. Доставка заказа осуществляется по всей России.
В таблице описано применение в соответствии с общепринятыми нормами и рекомендациями нормативно-технической документации. Точный подбор геоматериала и физико-технических показателей осуществляют проектные организации и институты на основание изучения грунта, планируемых нагрузок, комплексного использования с другими геосинтетическими материалами и других показателей.
Наименование | 100 г/м2 | 150 г/м2 | 200 г/м2 | 250 г/м2 | 300 г/м2 | 350 г/м2 | 400 г/м2 | 450 г/м2 | 500 г/м2 | 550 г/м2 | 600 г/м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дорожное полотно с малой нагрузкой | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Обустройство садовых дорожек | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
В основании дорожного полотна | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Для строительства автомагистрали | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Автостоянки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Автостоянки с тяжелой техникой | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Аэропорт | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Железные дороги | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Спортивные площадки (искусственный газон) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Спортивные площадки (с натуральной травой) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Под фундамент зданий | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Фундамент зданий (3 и более этажей) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Армирование склонов (укрепление) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Для дренажных систем | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Отмостки и гидроизоляция фундамента | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Инверсионная кровля (защита геомембраны, дренаж) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Сельское хозяйство | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Гидротехнические работы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Для пруда, водоема | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Берега реки и каналы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Водохранилище | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Утилизация отходов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
При возникновении вопросов, касающихся выбора оптимального материала, его количества и стоимости, обращайтесь к нашим консультантам по телефону, почте, либо напишите нам в форме обратной связи.