Мы поставляем широкий спектр габионов в т.ч. из высокопрочной горячего цинкования стальной проволоки, а для агрессивных сред предусматривается нанесение на поверхность защитного полимерного покрытия. Производство осуществляется на площадке завода «Северсталь» - поставщика качественного металлопроката, одного из крупнейших российских производителей железной руды и коксующего угля. Изготовление габионных конструкций осуществляется согласно ГОСТ 52132-2003 или ТУ.
Габионные сетчатые изделия (ГСИ) - это объемные строительные конструкции из металлической сетки, которые классифицируют по форме, размеру, количеству диафрагм. В свою очередь сетки для габионов классифицируют по материалу, толщине, и размерам ячеек. Номинальный размер ячейки принимают за номер сетки.
На стоимость заказа партии габионов влияют:
Мы продаем как типовые габионы, так и изготовленные по чертежам заказчика, также возможен заказ разработки проекта «под ключ».

В виду изменчивости цены на материалы и влиянии на цену габионов объемов и географии поставок, рекомендуем обращаться в наши отделы продаж удобным для вас видом связи.
Коробчатые габионы (К)

Коробчатые габионы с армирующей панелью (КА)

Габионы матрацно-тюфячного типа (М)

Цилиндрические габионы (Ц)

| Обозначение по типу габионов: | Обозначение по виду покрытия проволоки сетки: |
| К - коробчатые | Ц - цинковое покрытие |
| М - тюфячные | ЦП - цинком и полимером |
| КА - коробчатые с армирующим покрытием | ЦАММ - сплав цинка с алюминием и мишметталом (гальфан) |
| Ц - цилиндрические | ЦАММП - сплав цинка с алюминием и мишметталом (гальфан) и полимером |
Отдельно можно выделить сварные габионы. В отличие от габионов из сетки двойного кручения изготовленных по ГОСТ Р 52132-2003, сварные конструкции изготавливаются из сварных сеток неподверженных деформации и усадке. Поэтому их не рекомендуется применять при строительстве подпорных стен или ответственных сооружений с воздействием нагрузкок на конструкцию. Зато благодаря ровным граням сварные габионы получили популярность в ландшафтном дизайне.
В строительной отрасли обычно в качестве наполнителя габионов используют натуральный камень или щебень. Однако в декоративных целях ландшафтные дизайнеры могут использовать и более оригинальные материалы, вроде стекла, древесины или пластика.

Высокопрочная сетка из низкоуглеродистой проволоки, покрытой цинком. Для использования в агрессивной среде возможно нанесение полимера. Мы поставляем данную сетку в рулонах шириной до 4 метров.

Основные размеры сетки
| Ячейка | Длина проволоки, мм | Покрытие | Масса сетки, кв.м сетки кг |
| 60*80 | 2,2 | оцинков. (ОЗ) | 1,230 |
| 60*80 | 2,4 | оцинков. (ОЗ) | 1,534 |
| 60*80 | 2,7 | оцинков. (ОЗ) | 2,220 |
| 60*80 | 2,4/3,4 | оц. с ПНД | 1,733 |
| 80*100 | 2,7 | оцинков. (ОЗ) | 1,480 |
| 80*100 | 3,0 | оцинков. (ОЗ) | 1,958 |
| 80*100 | 2,7/3,7 | оц. с ПНД | 1,680 |
| 80*100 | 2,7/3,7 | оц. с ПВХ | 1,759 |
| Наименование изделия | Масса одной сетчатой конструкции, кг. | |
|---|---|---|
| 2,7 К | К 1 х 1 х 0,5-2,7 оц | 7,34 |
| К 1 х 1 х 1-2,7 оц | 10,10 | |
| К 1,5 х 1 х 1-2,7 оц | 13.20 | |
| К 2 х 1 х 0,5-2,7 оц | 11.90 | |
| К 2 х 1 х 1-2,7 оц | 16.00 | |
| 2,7 КД1 | КД1 1,0 х 0,5 х 0,5-2,7 оц | 5,00 |
| КД1 1,5 х 1 х 1-2,7 оц | 10,20 | |
| КД1 2 х 1 х 0,5-2,7 оц | 13.00 | |
| КД1 2 х 1 х 1-2,7 оц | 17.50 | |
| КД1 2 х 0,5 х 0,5-2,7 оц | 8.00 | |
| 2,7 КД2 | КД2 3 х 1 х 0,5-2,7 оц | 19.00 |
| КД2 3 х 1 х 1-2,7 оц | 25.80 | |
| 2,7 КД3 | КД3 4, х 1, х 0,5-2,7 оц | 22.90 |
| КД3 4 х 1 х 1-2,7 оц | 34.30 | |
| 2,7 МД2 | МД2 3 х 2 х 0,17-2,7 оц | 25.50 |
| МД2 3 х 2 х 0,23-2,7 оц | 26.00 | |
| МД2 3 х 2 х 0,3-2,7 оц | 27.50 | |
| МД2 3 х 2 х 0,5-2,7 оц | 30.90 | |
| МД2 4 х 2 х 0,3-2,7 оц | 37.30 | |
| 2,7 МД2 БК | МД2 БК 3 х 2 х 0,5-2,7 оц | 22.00 |
| МД2 БК 3 х 2 х 0,3-2,7 оц | 20.10 | |
| МД2 БК 3 х 2 х 0,23-2,7 оц | 16.60 | |
| 2,7 МД3 | МД3 4 х 2 х 0,17-2,7 оц | 33.00 |
| МД3 4 х 2 х 0,23-2,7 оц | 35.90 | |
| МД3 4 х 2 х 0,3-2,7 оц | 38.70 | |
| 2,7 АД1 | АД1 2 х 2 х 1 х 0,5-2,7 оц | 18.50 |
| АД1 2 х 2 х 1 х 1-2,7 оц | 24.10 | |
| АД1 3 х 2 х 1 х 0,5-2,7 оц | 21.50 | |
| АД1 3 х 2 х 1 х 1-2,7 оц | 28.70 | |
| АД1 4 х 2 х 1 х 0,5-2,7 оц | 24.50 | |
| Ф 3 оц 03 | ||
| 3,0 КД1 | КД1 1,5 х 1 х 0,5-3,0 оц | 12.50 |
| КД1 1,5 х 1 х 1-3,0 оц | 18.50 | |
| КД1 2 х 1 х 0,5-3,0 оц | 16.35 | |
| КД1 2 х 1 х 1-3,0 оц | 25.10 | |
| 3,0 МД2 | МД2 3 х 2 х 0,3-3,0 оц | 36.50 |
| МД2 3 х 2 х 0,5-3,0 оц | 39.00 | |
| 3,0 МД2-БК | МД2-БК 3 х 2 х 0,5-3,0 оц | 29.10 |
| Ф 2,7/3,7 ПНД 03 | ||
| 2,7/3,7 КД1 | КД1 1,5 х 1 х 1-2,7/3,7 | 16.75 |
| КД1 2 х 1 х 0,5-2,7/3,7 | 14.50 | |
| КД1 2 х 1 х 1-2,7/3,7 | 20.20 | |
| 2,7/3,7 КД2 | КД2 3 х 1 х 0,5-2,7/3,7 | 21.30 |
| КД2 3 х 1 х 1-2,7/3,7 | 29.10 | |
| 2,7/3,7 МД2 | МД2 3 х 2 х 0,23-2,7/3,7 | 30.60 |
| МД2 3 х 2 х 0,3-2,7/3,7 | 32.50 | |
| МД2 3 х 2 х 0,5-2,7/3,7 | 34.90 | |
| Ф 2,4 оц 03 | ||
| ГСИ-М | ГСИ-М-3 х 2 х 0,17-2,4оц | 26.70 |
| ГСИ-М-3 х 2 х 0,23-2,4оц | 27.50 | |
| ГСИ-М-3 х 2 х 0,3-2,4оц | 27.80 |



